Schlagschrauber 1"
Schlagschrauber 1".
| Artikelnummer | BP405 | BP900 | BP900L |
|---|---|---|---|
| Innenvierkant | 1" | 1" | 1" |
| Maximales Anzugsmoment | 3796Max Nm | 2800Max Nm | 2800Max Nm |
| Anzugsmomentbereich | 813-1898Nm | 1200-2700Nm | 1200-2700Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 4000min-1 | 3900min-1 | 3900min-1 |
| Schalldruck | 92.00dBA | 99.00dBA | 99.00dBA |
| Vibrationspegel | 5.10m/sec2 | 11.60m/sec2 | 11.60m/sec2 |
| Luftverbrauch | 235l/min | 1840l/min | 1840l/min |
| Druckluftanschluss | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Schlauchdurchmesser Mindestgrösse | 13Ømm | 13Ømm | 13Ømm |
| Bild | Artikelname |
Grösse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Schlagschrauber 1" mit Pistolengriff, BP405 | 115x335x280mm | CHF1,357.20 | |
![]() |
Schlagschrauber 1", BP900 | 260x720x360mm | CHF776.70 | |
![]() |
Schlagschrauber 1" mit langem Schaft, BP900L | 260x720x360mm | CHF776.70 | |
zeige 1 bis 3 (von 3 Artikel)














