Outils de diagnostic
La réussite dans le diagnostic, c'est un parcours qu'il est préférable d'accom plir pas à pas.
Des boîtiers renforcés, des affichages lisibles, des contrôles de navigation facilités et rapides, alliés à l'implantation du logiciel de communication pour les véhicules qui a toute l'ampleur de couverture nécessaire pour intégrer les problèmes de diagnostic actuels et futurs.
Notre famille d'outils de diagnostic est conçue pour vous apporter la bonne solution et pour grandir avec votre activité en fonction de vos besoins qui évoluent avec la technologie des véhicules.
Jamais immobile, toujours en évolution et en développement, notre famille de diagnostics a toujours une génération d'avance.
| Matériel | Ethos | Solus Pro | Modis |
|---|---|---|---|
| Mise à jour par technologie de carte CF | Oui | Oui | Oui |
| Écran noir et blanc avec rétroéclairage | Oui | - | - |
| Écran LCD couleur | - | Oui | Oui |
| Graphiques – Affichez jusqu'à 4 paramètres en même temps | Oui | Oui | - |
| Graphiques – Affichez jusquà 8 paramètres en même temps | - | - | Oui |
| Interface imprimante USB | Oui | Oui | Oui |
| Interface PC USB vers ShopStream Connect | Oui | Oui | Oui |
| Boutons de navigation style souris à 4 directions | Oui | Oui | Oui |
| Durée prolongée de la batterie | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de puissance des véhicules | Oui | Oui | Oui |
| Logement CompactFlash pour un stockage supplémentaire | Oui | Oui | Oui |
| Fonction complète doscilloscope numérique | - | - | Oui |
| Logiciel | Ethos | Solus Pro | Modis |
| Mémorise les 20 véhicules précédents | Oui | - | - |
| Mémorise les 25 véhicules précédents | - | Oui | Oui |
| Enregistre jusqu'à 230 images de données | Oui | - | - |
| Enregistre jusqu’à 2000 images de données | - | Oui | Oui |
| Logiciel spécifique au fabricant | Ethos | Solus Pro | Modis |
| Ford, Vauxhall, VAG, Rover, BMW et Mercedes à partir de 1992 | Oui | Oui | Oui |
| Alfa, Lancia, Fiat, PSA, Renault et Land Rover à partir de 1995 | Oui | Oui | Oui |
| Honda, Nissan et Toyota à partir de 1999 | Oui | Oui | Oui |
| Prise en charge des fabricants ci-dessus à partir de 1987* | - | - | Oui |
| Logiciel EOBD mondial (59 fabricants) | Ethos | Solus Pro | Modis |
| Conformité EOBD pour les véhicules essence à partir de 2001 | Oui | Oui | Oui |
| Conformité EOBD pour les véhicules essence à partir de 2004 | Oui | Oui | Oui |
| Codes et données | Oui | Oui | Oui |
| Validation de code | Oui | Oui | Oui |
| Sous-systèmes** ex. transmission, ABS, SRS et tableau de bord | Oui | Oui | Oui |
| Restauration des voyants de service | Oui | Oui | Oui |
| Tests de fonctionnement | - | Oui | Oui |
| Procédures de réapprentissage** ex. réapprentissage de l'injecteur | - | Oui | Oui |
* Approximation, voir notre guide d'applications sur la couverture des années de fabricants, publié récemment.
** Voir notre guide d'applications sur la couverture des années de fabricants, publié récemment.
| Aucun Produit n'est disponible dans cette catégorie. |
|---|












