Clé à chocs 1"
Clé à choc 1".
| Modèle | BP405 | BP900 | BP900L |
|---|---|---|---|
| Carre d'entrainement | 1" | 1" | 1" |
| Couple maximum | 3796Max Nm | 2800Max Nm | 2800Max Nm |
| Plage de couple | 813-1898Nm | 1200-2700Nm | 1200-2700Nm |
| Vitesse a vide | 4000min-1 | 3900min-1 | 3900min-1 |
| Pression sonore | 92.00dBA | 99.00dBA | 99.00dBA |
| Niveau de vibration | 5.10m/sec2 | 11.60m/sec2 | 11.60m/sec2 |
| Consommation d'air | 235l/min | 1840l/min | 1840l/min |
| Admission traudee | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Diametre interieur mini du tuyau | 13Ømm | 13Ømm | 13Ømm |
| Image | Nom du produit |
Taille | Prix | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Clé à chocs 1", BP405 | 115x335x280mm | CHF1,357.20 | |
![]() |
Clé à chocs 1", BP900 | 260x720x360mm | CHF776.70 | |
![]() |
Clé à chocs 1", BP900L | 260x720x360mm | CHF776.70 | |
Afficher 1 à 3 (sur 3 articles)













