Guide de sélection de la denture
- Sélectionnez le matériau et la dimension à l'aide du tableau.
- Choisissez la denture qui peut être utilisée pour l'application.
| Epaisseur du matériau Ømm | Métall Acier |
Plastique | Stratifié Aggloméré |
Bois | Panneaus de plâtre | Céramique Verre Tuiles |
Briques Fibres de verre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50< | - | 4/6 | 4/6 | 7*1, 4/6 | - | - | 3*1 |
| 20-50 | 5/8 | 5/8, 6, 8, 10 | 5/8, 6, 8, 10 | 7*1, 5/8, 8, 10 | 5/8, 6, 8, 10 | - | 6*2 |
| 10-20 | 8/12, 14 | 8/12, 14 | 8/12, 14 | 8/12, 14 | 8/12, 14 | - | 6*2 |
| 3-10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | (GRIT) | - |
| 0-3 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | Concrétion carbure | - |
Les chiffres du tableau donnent le nombre de dents au pouce.
Pour le sciage de bois enchâssés de clous, nous recommandons l'utilisation d'une denture avec un nombre de dents au pouce légèrement supérieur à celui utilisé pour la coupe de bois seul.

- *1: Lames pour le sciage du bois. Lames spéciales exclusivement pour le sciage du bois.
- *2: Lames avec denture au carbure pour scier les matériaux abrasifs non ferreux.
- *3: La forme de la lame peut être ST = standard, SL = dos inclinLé, SC = dos échancré. UST = attachement en U standard et DSL =.
- *4: Unité de conditionnement = 1, 2, 5, 10, 100 lames selon le produit.
| 3840 SANDFLEX ST, SL, SC 100 | LENOX | BOSCH |
|---|---|---|
| 3840-100-10-SC | - | S518A |
| 3840-100-14-SC | 314RC | S418BF |
| 3840-100-18-SC | 318RC | - |
| 3840-100-6-ST | - | - |
| 3840-100-10-ST | - | - |
| 3840-100-14-ST | 414R | S533BF, S518B |
| 3840-100-18-ST | 418R | S522EF |
| 3840-100-24-ST | 424R | S522AF, S518A |
| 3840 SANDFLEX ST, SL, SC 150 | LENOX | BOSCH |
| 3840-150-4/6-SC | 676RC | S744D |
| 3840-150-5/8-SL | 656R, 636RP, 634R | S811VF |
| 3840-150-6-ST | 606R | - |
| 3840-150-8/12-ST | 650R | S922VF, S920CF |
| 3840-150-10-ST | 610R, 6510R | S922HF, S918H, S811H |
| 3840-150-14-ST | 614R, 6514R | S922VF |
| 3840-150-18-ST | 618R, 6518R | S922BF, S918B, S922EF, S918E |
| 3840-150-24-ST | 624R | S922AF, S918A |
| 3840 SANDFLEX ST, SL, SC 228 | LENOX | BOSCH |
| 3840-228-6-SL | 956R | - |
| 3840-228-8/12-ST | - | S1122VF, S1020CF |
| 3840-228-10-ST | 810R | S1122HF, S1018H |
| 3840-228-14-ST | 9514R | S1122BF |
| 3840-228-18-ST | 818R | S1122EF, S1122AF |
| 3840 SANDFLEX ST, SL, SC 300 | LENOX | BOSCH |
| 3840-300-6-SL | 156R | S1411DF |
| 3840-300-8/12-SL | 110R | S1222VF |
| 3840-300-14-ST | - | S1211H |
| 3840-300-18-ST | - | S1211E |
| 3840 SANDFLEX ST, SL, SC UST | LENOX | BOSCH |
| 3840-150-5/8-UST | 156R | - |
| 3840-200-8-UST | 110R | - |
| 3840-300-8-UST | - | - |
| 3840 SANDFLEX ST, SL, SC DSL | LENOX | BOSCH |
| 3840-150-5/8-DSL | 6066R | - |
| 3840-228-5/8-DSL | 966R, 960R | S3456XF |
| 3840-300-5/8-DSL | - | - |
| 3842 BOIS | LENOX | BOSCH |
| 3842-150-7-SL | - | S234XF, S617K, S644D |
| 3842-228-7-SL | - | S111K |
| 3842-300-7-SL | - | S1617H, S1344D |
| 3846 CARB URE | LENOX | BOSCH |
| 3846-150-6-SL | - | S541HM |
| 3846-228-3-SL | - | S1141HM |
| 3846-228-6-SL | - | - |
| 3846-300-3-SL | - | S1241HM |
| 3846-300-6-SL | - | - |
| 3846 CONCRETION CARBURE | LENOX | BOSCH |
| 3846-100-G-ST | - | - |
| 3846-100-G-ST | 600RG | S1130Riff |
| JEUX | LENOX | BOSCH |
| RECIP-SET-10 | - | - |
| RECIP-SET-5 | - | - |











