Information de SANDFLEX® scies trépan
Scies trépans industrielles
Le plateau d'entraînement 3834-OD stabukuse ke scuage et dustrubze efficacement les forces de coupe sur la scie trépan.

Scie trépans VIP pour des opérations exigeantes
Les scies trüpans VIP Bahco ont une forme de denture 4/6. En modifiant la distance entre les dents (pas variable), on arrive à une coupe plus en douceur avec moins de vibrations, même dans les matériaux difficiles. La forme agressive des dents donne une coupe plus rapide tandis que de larges creux de dents et un avoyage plus important rendent l'enlèvement des copeaux plus efficace.
Toutes les scies trépans Bahco sont fabriquées à partir de l'acier bimétal SANDFLEX® avec des dents trempées en acier rapide fortement allié. Le bimétal offre une sécurité accrue, il ne se brise pas en cas de surcharge. Il offre des performances de coupe plus élevées dans tous les matériaux du bois jusqu'à l'acier inoxydable. Il est très résistant à l'usure.
Caractéristiques communes aux scies trépans Bahco
- 38 mm de profondeur de coupe.
- Base de trépan plate pour supporter une charge importante
- Toutes les tailles sont en mm.
Conseils pour bien utiliser les scies trépans Bahco.
- Serrez fermement la pièce à usiner.
- Sélection de l'arbre support: utilisez uniquement l'arbre recommandé et le foret. Si l'arbre a des tenons d'entraînement, assurez-vous qu'ils sont engagés. Pour les arbres avec tenons d'entraînement, tirez l'anneau, vissez la scie sur l'arbre jusqu'à l'épaulement, et poussez l'anneau pour que les tenons s'intègrent dans la base de la scie trépan.
- Maintenez la vitesse de coupe recommandée, mais n'entamez pas le travail trop brutalement. Commencez toujours l'opération perpendiculairement à la pièce.
- L'évacuation de copeaux est très importante. Il est recommandé de soulager réguilèrement la scie afin d'éviter l'obstruction du trait de coupe.
- Vitesses de coupe (RPM) - les vitesses de coupe recommandées dans le tableau sont données comme guide général. Votre propre expérience peut montrer que des variations donneront de meilleures performances.

Lorsque vous sciez dans des matériaux épais et difficiles, percez quelques trous débouchant sur la circonférence. L'enlèvement des copeaux sera grandement facilité.
Lorsque vous sciez dans du bois, finissez le trou du côté opposé pour éviter les éclats.
Placez une éponge imbibée d'huile dans la scie trépans si vous:
- ne pouvez lubrifier normalement
- percez dans de l'acier inoxydable
- percez dans une position délicate (par en-dessous par exemple)
Utilisez votre scie trépan pour fabriquer l'éponge. Faites un trou dans une éponge. Faites un trou dans une éponge de voiture par exemple mais n'utilisez pas le foret pilote. Fixez celui-ci après.
| Ømm | ØZoll | Acier doux | Fonte | Aciers inoxydable et à outils | Cuivre | Aluminium | Bois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9/16 | 580 | 400 | 300 | 790 | 900 | 3000 |
| 16 | 5/8 | 550 | 365 | 275 | 730 | 825 | 3000 |
| 17 | 11/16 | 500 | 330 | 250 | 665 | 750 | 3000 |
| 19 | 3/4 | 460 | 300 | 230 | 600 | 690 | 3000 |
| 20 | 25/32 | 440 | 290 | 220 | 580 | 660 | 3000 |
| 21 | 13/16 | 425 | 280 | 210 | 560 | 635 | 3000 |
| 22 | 7/8 | 390 | 260 | 195 | 520 | 585 | 3000 |
| 24 | 15/16 | 370 | 245 | 185 | 495 | 555 | 3000 |
| 25 | 1 | 350 | 235 | 175 | 470 | 525 | 2700 |
| 27 | 1 1/16 | 325 | 215 | 160 | 435 | 480 | 2700 |
| 29 | 1 1/8 | 300 | 200 | 150 | 400 | 450 | 2700 |
| 30 | 1 3/16 | 285 | 190 | 145 | 380 | 425 | 2400 |
| 32 | 1 1/4 |
275 | 180 | 140 | 380 | 410 | 2400 |
| 33 | 1 5/16 | 260 | 175 | 135 | 345 | 390 | 2400 |
| 35 | 1 3/8 | 250 | 165 | 125 | 330 | 375 | 2400 |
| 37 | 1 7/16 | 240 | 160 | 120 | 315 | 360 | 2400 |
| 38 | 1 1/2 | 230 | 150 | 115 | 300 | 345 | 2400 |
| 40 | 1 9/16 | 220 | 145 | 110 | 290 | 330 | 2100 |
| 41 | 1 5/8 | 210 | 140 | 105 | 280 | 315 | 2100 |
| 43 | 1 11/16 | 205 | 135 | 100 | 270 | 305 | 2100 |
| 44 | 1 | 195 | 130 | 95 | 260 | 295 | 2100 |
| 46 | 1 13/16 | 190 | 125 | 95 | 259 | 285 | 2100 |
| 48 | 1 7/8 | 180 | 120 | 90 | 240 | 270 | 2100 |
| 51 | 2 | 170 | 115 | 85 | 230 | 255 | 2000 |
| 52 | 2 1/16 | 165 | 110 | 80 | 220 | 245 | 2000 |
| 54 | 2 1/8 | 160 | 105 | 80 | 210 | 240 | 2000 |
| 56 | 2 7/32 | 150 | 100 | 75 | 200 | 225 | 2000 |
| 57 | 2 | 150 | 100 | 75 | 200 | 225 | 2000 |
| 59 | 2 5/16 | 145 | 100 | 75 | 195 | 225 | 2000 |
| 60 | 2 3/8 | 140 | 95 | 70 | 190 | 220 | 2000 |
| 64 | 2 1/2 | 135 | 90 | 65 | 180 | 205 | 1800 |
| 65 | 2 9/16 | 130 | 85 | 65 | 175 | 200 | 1800 |
| 67 | 2 5/8 | 130 | 85 | 65 | 170 | 195 | 1800 |
| 68 | 2 11/16 | 130 | 85 | 65 | 170 | 195 | 1800 |
| 70 | 2 | 125 | 80 | 60 | 160 | 185 | 1800 |
| 73 | 2 7/8 | 120 | 80 | 60 | 160 | 180 | 1800 |
| 76 | 3 | 115 | 75 | 55 | 150 | 170 | 1800 |
| 79 | 3 1/8 | 110 | 70 | 55 | 140 | 165 | 1500 |
| 83 | 3 | 105 | 70 | 50 | 140 | 155 | 1500 |
| 86 | 3 3/8 | 110 | 65 | 50 | 130 | 150 | 1500 |
| 89 | 3 1/2 | 95 | 65 | 45 | 130 | 145 | 1200 |
| 92 | 3 5/8 | 95 | 60 | 45 | 120 | 140 | 1200 |
| 95 | 3 | 90 | 60 | 45 | 120 | 135 | 1200 |
| 98 | 3 7/8 | 90 | 60 | 45 | 120 | 135 | 1200 |
| 102 | 4 | 85 | 55 | 40 | 110 | 130 | 1000 |
| 105 | 4 1/8 | 80 | 55 | 40 | 110 | 120 | 1000 |
| 108 | 4 | 80 | 55 | 40 | 110 | 120 | 900 |
| 111 | 4 3/8 | 80 | 50 | 40 | 100 | 120 | 900 |
| 114 | 4 1/2 | 75 | 50 | 35 | 100 | 105 | 900 |
| 121 | 4 | 75 | 50 | 35 | 95 | 95 | 900 |
| 127 | 5 | 65 | 45 | 30 | 90 | 90 | 800 |
| 133 | 5 | 60 | 40 | 25 | 85 | 85 | 800 |
| 140 | 5 1/2 | 60 | 40 | 25 | 85 | 85 | 800 |
| 146 | 5 | 55 | 35 | 25 | 75 | 75 | 800 |
| 152 | 6 | 55 | 35 | 25 | 75 | 75 | 800 |
| 168 | 6 5/8 | 50 | 35 | 25 | 65 | 75 | 700 |
| 177 | 7 | 45 | 35 | 25 | 65 | 75 | 700 |
| 210 | 8 1/4 | 40 | 25 | 20 | 55 | 60 | 500 |










